Click game scores for details.
Click on divisions for standings.
| UMSC B13 | Pre | WSC B13 |
| AFC B13 | Pre | MSC B13 |
| VSC B13 | Pre | Whitby B13 |
| THPFC B13 | Pre | PFC B13 |
| KUSC B13 | Pre | WOSC B13 |
| OTFC B13 | Pre | FCDA B13 |
| RHSC B13 | Pre | OSU B13 |
| Tec B13 | Pre | WLSC B13 |
| HUE B13 | Pre | LFC Miss B13 |
| CU B13 | Pre | BVB IA B13 |
| Sigma B13 | Pre | WLSC B13 |
| Rush B13 | Pre | LTFC B13 |
| OSC B13 | Pre | NFSC B13 |
| BYSC B13 | Pre | NTSC B13 |
| OSC B14 | Pre | Sigma B14 |
| NTSC B14 | Pre | VSC B14 |
| LTFC B14 | Pre | Whitby B14 |
| BYSC B14 | Pre | WSC B14 |
| MSC B14 | Pre | THPFC B14 |
| PFC B14 | Pre | BVB IA B14 |
| LFC Miss B14 | Pre | AFC B14 |
| CU B14 | Pre | RHSC B14 |
| THPFC B14 | Pre | Tec B14 |
| KUSC B14 | Pre | Rush B14 |
| WLSC B14 | Pre | UMSC B14 |
| HUE B14 | Pre | FCDA B14 |
| Rush B15 | 1 - 0 | AFC B15 |
| Rush B15 | Pre | Tec B15 |
| NTSC B15 | Pre | BYSC B15 |
| AFC B15 | Pre | LTFC B15 |
| UMSC B15 | Pre | CU B15 |
| RHSC B15 | Pre | LFC Miss B15 |
| NFSC B15 | Pre | Whitby B15 |
| PFC B15 | Pre | OSC B15 |
| KUSC B15 | Pre | HUE B15 |
| MSC B15 | Pre | Sigma B15 |
| WOSC B15 | Pre | WLSC B15 |
| FCDA B15 | Pre | BVB IA B15 |
| Sigma B16 | Pre | MSC B16 |
| PFC B16 | Pre | OSU B16 |
| OSC B16 | Pre | Rush B16 |
| LTFC B16 | Pre | WSC B16 |
| Tec B16 | Pre | VSC B16 |
| LFC Miss B16 | 1 - 2 | WLSC B16 |
| BVB IA B16 | Pre | THPFC B16 |
| HUE B16 | Pre | AFC B16 |
| Whitby B16 | Pre | WLSC B16 |
| CU B16 | Pre | RHSC B16 |
| WOSC B16 | Pre | NFSC B16 |
| NTSC B16 | Pre | FCDA B16 |
| BYSC B16 | Pre | UMSC B16 |
| MSC B17 | Pre | NTSC B17 |
| OSC B17 | Pre | WLSC B17 |
| LTFC B17 | Pre | Whitby B17 |
| AFC B17 | Pre | PFC B17 |
| PFC G13 | Pre | UMSC G13 |
| THPFC G13 | Pre | UMSC G13 |
| Whitby G13 | Pre | PFC G13 |
| AFC G13 | Pre | MSC G13 |
| FCDA G13 | Pre | WOSC G13 |
| VSC G13 | Pre | OTFC G13 |
| OSU G13 | Pre | RHSC G13 |
| NTSC G13 | Pre | LTFC G13 |
| LFC Miss G13 | Pre | BVB IA G13 |
| BYSC G13 | Pre | NTSC G13 |
| OSC G13 | Pre | WSC G13 |
| HUE G13 | Pre | NFSC G13 |
| Rush G13 | Pre | WLSC G13 |
| NTSC G14 | Pre | Rush G14 |
| OSC G14 | Pre | LFC Miss G14 |
| HUE G14 | Pre | WSC G14 |
| PFC G14 | Pre | MSC G14 |
| THPFC G14 | 1 - 5 | UMSC G14 |
| CU G14 | Pre | BYSC G14 |
| VSC G14 | Pre | UMSC G14 |
| AFC G14 | Pre | THPFC G14 |
| LTFC G14 | Pre | BVB IA G14 |
| Tec G14 | Pre | WLSC G14 |
| Rush G15 | Pre | LFC Miss G15 |
| MSC G15 | Pre | PFC G15 |
| AFC G15 | Pre | OSC G15 |
| WLSC G15 | 1 - 3 | Tec G15 |
| HUE G15 | 0 - 0 | LTFC G15 |
| VSC G16 | Pre | Rush G16 |
| NTSC G16 | Pre | LTFC G16 |
| MSC G16 | Pre | WSC G16 |
| OSC G16 | Pre | BYSC G16 |
| THPFC G16 | Pre | AFC G16 |
| Tec G16 | Pre | WLSC G16 |
| CU G16 | Pre | UMSC G16 |
| HUE G16 | Pre | Whitby G16 |
| OTFC G17 | 5 - 1 | KUSC G17 |
| NTSC G17 | Pre | WSC G17 |
| LFC Miss G17 | Pre | VSC G17 |
| BVB IA G17 | Pre | OSC G17 |
