Click game scores for details.
Click on divisions for standings.
| Whitby B13 | Pre | RHSC B13 |
| PFC B13 | Pre | UMSC B13 |
| THPFC B13 | Pre | FCDA B13 |
| VSC B13 | Pre | WOSC B13 |
| OSU B13 | Pre | MSC B13 |
| KUSC B13 | Pre | AFC B13 |
| WSC B13 | Pre | OTFC B13 |
| OSC B13 | Pre | BVB IA B13 |
| HUE B13 | Pre | Rush B13 |
| LFC Miss B13 | Pre | LTFC B13 |
| Sigma B13 | Pre | NFSC B13 |
| CU B13 | Pre | NTSC B13 |
| BYSC B13 | Pre | Tec B13 |
| OSU B14 | 4 - 2 | OTFC B14 |
| Sigma B14 | Pre | VSC B14 |
| LTFC B14 | Pre | NTSC B14 |
| OSU B14 | Pre | BYSC B14 |
| OSC B14 | Pre | Whitby B14 |
| OTFC B14 | Pre | WSC B14 |
| FCDA B14 | 2 - 4 | PFC B14 |
| Rush B14 | Pre | THPFC B14 |
| NFSC B14 | Pre | UMSC B14 |
| PFC B14 | Pre | HUE B14 |
| BVB IA B14 | Pre | MSC B14 |
| Tec B14 | Pre | AFC B14 |
| WOSC B14 | Pre | CU B14 |
| KUSC B14 | Pre | LFC Miss B14 |
| WLSC B14 | Pre | RHSC B14 |
| BYSC B15 | 0 - 0 | Rush B15 |
| OTFC B15 | Pre | WSC B15 |
| OSU B15 | Pre | VSC B15 |
| Tec B15 | Pre | AFC B15 |
| LTFC B15 | Pre | NTSC B15 |
| LFC Miss B15 | 2 - 1 | MSC B15 |
| KUSC B15 | Pre | Sigma B15 |
| HUE B15 | Pre | UMSC B15 |
| NFSC B15 | Pre | THPFC B15 |
| Whitby B15 | Pre | BVB IA B15 |
| PFC B15 | Pre | CU B15 |
| OSC B15 | Pre | WOSC B15 |
| WLSC B15 | Pre | FCDA B15 |
| OSC B16 | Pre | VSC B16 |
| Sigma B16 | Pre | PFC B16 |
| Rush B16 | Pre | WSC B16 |
| LTFC B16 | Pre | Tec B16 |
| OSU B16 | Pre | MSC B16 |
| NFSC B16 | 1 - 2 | BYSC B16 |
| UMSC B16 | Pre | LFC Miss B16 |
| AFC B16 | Pre | NTSC B16 |
| THPFC B16 | Pre | WLSC B16 |
| Whitby B16 | Pre | NFSC B16 |
| BVB IA B16 | Pre | RHSC B16 |
| FCDA B16 | Pre | HUE B16 |
| WOSC B16 | Pre | CU B16 |
| MSC B17 | 0 - 5 | WSC B17 |
| LTFC B17 | Pre | OSC B17 |
| MSC B17 | Pre | VSC B17 |
| AFC B17 | Pre | Whitby B17 |
| PFC B17 | Pre | WLSC B17 |
| THPFC B17 | 8 - 1 | LFC Miss B17 |
| CU B17 | Pre | RHSC B17 |
| KUSC B17 | Pre | BYSC B17 |
| FCDA B14 | Pre | NDCO |
| AFC G13 | Pre | RHSC G13 |
| MSC G13 | Pre | THPFC G13 |
| OTFC G13 | Pre | OSU G13 |
| VSC G13 | Pre | UMSC G13 |
| Whitby G13 | Pre | FCDA G13 |
| WOSC G13 | Pre | PFC G13 |
| BYSC G13 | Pre | WSC G13 |
| Rush G13 | Pre | NFSC G13 |
| OSC G13 | Pre | HUE G13 |
| NTSC G13 | Pre | WLSC G13 |
| LFC Miss G13 | Pre | LTFC G13 |
| WSC G14 | Pre | NTSC G14 |
| HUE G14 | Pre | MSC G14 |
| Rush G14 | Pre | WOSC G14 |
| PFC G14 | Pre | OSC G14 |
| OSU G14 | Pre | LFC Miss G14 |
| UMSC G14 | 0 - 1 | Whitby G14 |
| AFC G14 | 0 - 3 | VSC G14 |
| BVB IA G14 | Pre | THPFC G14 |
| CU G14 | Pre | Whitby G14 |
| AFC G14 | Pre | LTFC G14 |
| UMSC G14 | Pre | WLSC G14 |
| Tec G14 | Pre | VSC G14 |
| OTFC G15 | 4 - 1 | OSU G15 |
| LFC Miss G15 | 2 - 1 | OSC G15 |
| WSC G15 | 3 - 2 | LFC Miss G15 |
| OTFC G15 | Pre | MSC G15 |
| OSU G15 | Pre | PFC G15 |
| OSC G15 | Pre | Rush G15 |
| AFC G15 | Pre | NTSC G15 |
| BVB IA G15 | Pre | VSC G15 |
| HUE G15 | Pre | UMSC G15 |
| NFSC G15 | Pre | Whitby G15 |
| LTFC G15 | Pre | THPFC G15 |
| WOSC G15 | Pre | WLSC G15 |
| BYSC G15 | Pre | RHSC G15 |
| OSC G16 | Pre | NTSC G16 |
| LTFC G16 | Pre | Rush G16 |
| WSC G16 | Pre | FCDA G16 |
| OSU G16 | Pre | MSC G16 |
| BYSC G16 | Pre | VSC G16 |
| LFC Miss G16 | Pre | THPFC G16 |
| UMSC G16 | Pre | AFC G16 |
| HUE G16 | Pre | Tec G16 |
| Whitby G16 | Pre | CU G16 |
| MSC G17 | 0 - 1 | PFC G17 |
| WSC G17 | Pre | HUE G17 |
| PFC G17 | Pre | LFC Miss G17 |
| Rush G17 | Pre | MSC G17 |
| OTFC G17 | Pre | NTSC G17 |
| KUSC G17 | Pre | VSC G17 |
| AFC G17 | Pre | UMSC G17 |
| Tec G17 | Pre | BYSC G17 |
| WLSC G17 | Pre | OSC G17 |
| Whitby G17 | Pre | BVB IA G17 |
