Click game scores for details.
Click on divisions for standings.
| RHSC B13 | Pre | PFC B13 |
| RHSC B13 | Pre | UMSC B13 |
| FCDA B13 | Pre | Whitby B13 |
| OSU B13 | Pre | AOJ B13 |
| AFC B13 | Pre | NTSC B13 |
| VSC B13 | Pre | KUSC B13 |
| WOSC B13 | Pre | PFC B13 |
| WU B13 | Pre | BYSC B13 |
| THPFC B13 | Pre | WSC B13 |
| OSC B13 | Pre | NMSC B13 |
| CU B13 | Pre | NFSC B13 |
| Tec B13 | Pre | WLSC B13 |
| Forge B13 | Pre | HUE B13 |
| Rush B13 | Pre | Inter TO B13 |
| FCDA B14 | Pre | PFC B14 |
| PFC B14 | Pre | Whitby B14 |
| UMSC B14 | Pre | FCDA B14 |
| NTSC B14 | Pre | AOJ B14 |
| RHSC B14 | Pre | WOSC B14 |
| AFC B14 | Pre | OSU B14 |
| KUSC B14 | Pre | VSC B14 |
| BYSC B14 | Pre | WSC B14 |
| NFSC B14 | Pre | NMSC B14 |
| WU B14 | Pre | CU B14 |
| HUE B14 | Pre | LTFC B14 |
| Rush B14 | Pre | WLSC B14 |
| Tec B14 | Pre | OSC B14 |
| Forge B14 | Pre | BYSC B14 |
| WSC B14 | Pre | Inter TO B14 |
| RHSC B15 | Pre | PFC B15 |
| RHSC B15 | Pre | UMSC B15 |
| AOJ B15 | Pre | FCDA B15 |
| AFC B15 | Pre | NTSC B15 |
| VSC B15 | Pre | WSC B15 |
| WOSC B15 | Pre | PFC B15 |
| WU B15 | Pre | RHSC B15 |
| WLSC B15 | Pre | OSC B15 |
| HUE B15 | Pre | BYSC B15 |
| AOJ B15 | Pre | WOSC B15 |
| THPFC B15 | Pre | LTFC B15 |
| UMSC B15 | Pre | VSC B15 |
| WU B15 | Pre | BYSC B15 |
| Tec B15 | Pre | HUE B15 |
| WLSC B15 | Pre | LTFC B15 |
| CU B15 | Pre | NFSC B15 |
| OSC B15 | Pre | NMSC B15 |
| Forge B15 | Pre | Rush B15 |
| THPFC B15 | Pre | Inter TO B15 |
| PFC B16 | Pre | Whitby B16 |
| RHSC B16 | Pre | WOSC B16 |
| UMSC B16 | Pre | FCDA B16 |
| KUSC B16 | Pre | VSC B16 |
| AFC B16 | Pre | OSU B16 |
| NTSC B16 | Pre | AOJ B16 |
| CU B16 | Pre | WSC B16 |
| Rush B16 | Pre | NMSC B16 |
| THPFC B16 | Pre | BYSC B16 |
| HUE B16 | Pre | LTFC B16 |
| Tec B16 | Pre | OSC B16 |
| AFC B17 | Pre | NTSC B17 |
| RHSC B17 | Pre | UMSC B17 |
| VSC B17 | Pre | FCDA B17 |
| WSC B17 | Pre | PFC B17 |
| Rush B17 | Pre | HUE B17 |
| BYSC B17 | Pre | Tec B17 |
| NMSC B17 | Pre | WLSC B17 |
| CU B17 | Pre | LTFC B17 |
| THPFC B17 | Pre | WU B17 |
| Forge B17 | Pre | Whitby B17 |
| OSC G17 | Pre | NTSC G17 |
| THPFC B14 | Pre | NDC G17 |
| UMSC G13 | Pre | NTSC G13 |
| OSU G13 | Pre | AOJ G13 |
| WOSC G13 | Pre | FCDA G13 |
| PFC G13 | Pre | Whitby G13 |
| AFC G13 | Pre | VSC G13 |
| WLSC G13 | Pre | LTFC G13 |
| THPFC G13 | Pre | Rush G13 |
| WU G13 | Pre | BYSC G13 |
| WSC G13 | Pre | NMSC G13 |
| OSC G13 | Pre | CU G13 |
| Tec G13 | Pre | HUE G13 |
| RHSC G14 | Pre | WOSC G14 |
| PFC G14 | Pre | Whitby G14 |
| UMSC G14 | Pre | FCDA G14 |
| NTSC G14 | Pre | AOJ G14 |
| AFC G14 | Pre | OSU G14 |
| NMSC G14 | Pre | BYSC G14 |
| HUE G14 | Pre | WU G14 |
| WSC G14 | Pre | THPFC G14 |
| NFSC G14 | Pre | Rush G14 |
| WLSC G14 | Pre | OSC G14 |
| Tec G14 | Pre | LTFC G14 |
| VSC G15 | Pre | RHSC G15 |
| WOSC G15 | Pre | OSU G15 |
| UMSC G15 | Pre | AFC G15 |
| NTSC G15 | Pre | PFC G15 |
| AFC G15 | Pre | NTSC G15 |
| RHSC G15 | Pre | UMSC G15 |
| THPFC G15 | Pre | Whitby G15 |
| WSC G15 | Pre | VSC G15 |
| WOSC G15 | Pre | PFC G15 |
| WU G15 | Pre | HUE G15 |
| Rush G15 | Pre | WLSC G15 |
| CU G15 | Pre | OSC G15 |
| Tec G15 | Pre | HUE G15 |
| NFSC G15 | Pre | CU G15 |
| OSC G15 | Pre | NMSC G15 |
| WLSC G15 | Pre | LTFC G15 |
| WU G15 | Pre | BYSC G15 |
| RHSC G16 | Pre | UMSC G16 |
| AFC G16 | Pre | OSU G16 |
| VSC G16 | Pre | WOSC G16 |
| PFC G16 | Pre | Whitby G16 |
| NTSC G16 | Pre | AOJ G16 |
| HUE G16 | Pre | WLSC G16 |
| WSC G16 | Pre | THPFC G16 |
| NMSC G16 | Pre | BYSC G16 |
| LTFC G16 | Pre | OSC G16 |
| NFSC G16 | Pre | Tec G16 |
| THPFC G17 | Pre | VSC G17 |
| WSC G17 | Pre | PFC G17 |
| Whitby G17 | Pre | OSU G17 |
| UMSC G17 | Pre | AOJ G17 |
| HUE G17 | Pre | Rush G17 |
| WLSC G17 | Pre | NMSC G17 |
| BYSC G17 | Pre | Tec G17 |
| CU G17 | Pre | LTFC G17 |
